Izvještaj o finansijskoj reviziji | Datum objave | Period od | Period do | Vrsta |
---|---|---|---|---|
22.09.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
03.11.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
01.10.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
01.10.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
01.10.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
01.10.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
01.10.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
01.10.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
01.10.2021 | 2020 | 2020 | Planirana | |
01.10.2021 | 2020 | 2020 | Planirana |
Izvještaj o finansijskoj reviziji | Datum objave | Period od | Period do | Vrsta |
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | ||||
11.04.2022 | ||||
23.03.2022 | ||||
27.12.2021 | ||||
27.09.2021 | Planirana | |||
09.09.2021 | Planirana | |||
05.08.2021 | 2020 | 2020 | ||
08.06.2021 | Planirana | |||
05.04.2021 | ||||
30.03.2021 | Planirana |
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća
Izvještaj o finansijskoj reviziji “Operatora – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Gradovi i općine
Vrsta:
Planirana
Sektor: