Извјештаји о ревизији
Приступите ревизорским извјештајима Уреда
Категорије извјештаја
Периодични извјештаји
Напредна претрага
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je na svojoj internet-stranici objavio:
Izvještaje o finansijskoj reviziji za 2024. godinu:
R.br. |
Naziv revidiranog subjekta |
Dato mišljenje |
Broj datih preporuka |
|
o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | |||
1 | Općina Kakanj | S rezervom | S rezervom | 15 |
2 | Grad Cazin | S rezervom | S rezervom | 19 |
3 | Federalni zavod za zapošljavanje | Pozitivno | S rezervom | 11 |
4 | Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo | S rezervom | S rezervom | 10 |
5 | Javno preduzeće „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar | S rezervom | Negativno | 16 |
6 | Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo | Pozitivno | S rezervom | 11 |
7 | Javno preduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar | Pozitivno | S rezervom | 8 |
8 | Javno preduzeće Sportsko-kulturno-privredni centar „Mejdan“ d.o.o. Tuzla | S rezervom | S rezervom | 10 |
9 | Javno komunalno preduzeće „Radnik“ d.o.o. Zavidovići | S rezervom | S rezervom | 14 |
10 | Šumsko privredno društvo „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa | S rezervom | Negativno | 19 |
11 | Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“/ Šumskogospodarsko društvo „Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf | S rezervom | Negativno | 21 |
12 | Šumsko gospodarsko društvo „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres | S rezervom | Negativno | 21 |
R.br. |
Naziv revidiranog subjekta |
Godina za koju je vršena finansijska revizija | Ocjena postupanja po preporukama |
Ukupno |
|||
Realizovano | Djelimično realizovano | Nerealizovano | Nije vršena ocjena | ||||
1 | Javna ustanova Federalna novinska agencija | 2019. | 67% | 8% | 8% | 17% | 100% |
2 | Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde | 2017. | 67% | 22% | 0% | 11% | 100% |
3 | Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona | 2022. | 47% | 27% | 13% | 13% | 100% |
4 | Studentski centar Sveučilišta u Mostaru | 2019. | 59% | 3% | 28% | 10% | 100% |
5 | Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak | 2020. | 37,5% | 62,5% | 0% | 0% | 100% |
Sarajevo, 23. 9. 2025. godine