Blog
Obavještenje o objavljenim izvješćima financijske revizije
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je na svojoj internet-stranici objavio:
Izvještaje o finansijskoj reviziji za 2025. godinu:
1
| R.br. |
Naziv revidiranog subjekta |
Dato mišljenje |
Broj datih preporuka |
|
| o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | |||
| 1 | Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona | Pozitivno | S rezervom | 4 |
| 2 | Grad Mostar | S rezervom | S rezervom | 34 |
| 3 | Grad Sarajevo | S rezervom | S rezervom | 14 |
| 4 | Grad Novi Travnik | S rezervom | S rezervom | 20 |
| 5 | Grad Gračanica | S rezervom | S rezervom | 26 |
| 6 | Općina Ilijaš | S rezervom | S rezervom | 16 |
| 7 | Općina Tomislavgrad | S rezervom | S rezervom | 21 |
| 8 | Općina Bugojno | S rezervom | Negativno | 26 |
| 9 | Javno preduzeće „Ceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo | S rezervom | S rezervom | 21 |
| 10 | Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine | Pozitivno | Pozitivno | 5 |
| 11 | „PRETIS“ društvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogošća | Negativno | S rezervom | 37 |
| 12 | UNIS „Ginex“ d.d. Goražde | S rezervom | S rezervom | 12 |
| 13 | „Binas“ d.d. Bugojno | Negativno | S rezervom | 28 |
| 14 | Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Kakanj1 | S rezervom | S rezervom | 17 |
| 15 | Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Breza | S rezervom | S rezervom | 23 |
| 16 | Javno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Mostar | Negativno | S rezervom | 41 |
| 17 | Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša | Negativno | S rezervom | 25 |
| 18 | Javno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Bihać | Negativno | S rezervom | 30 |
Izvještaje o praćenju postupanja po preporukama iz izvještaja o finansijskoj reviziji:
|
R.br. |
Naziv revidiranog subjekta |
Godina za koju je vršena finansijska revizija | Ocjena postupanja po preporukama |
Ukupno |
|||
| Realizovano | Djelimično realizovano | Nerealizovano | Nije vršena ocjena | ||||
| 1 | Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin | 2018. | 48% | 16% | 28% | 8% | 100% |
| 2 | Javno komunalno preduzeće „Komrad“ d.o.o. Bihać | 2020. | 25% | 8% | 67% | 0% | 100% |
Sarajevo, 30. 9. 2026. godine
1 Javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Energokom“ d.o.o. Kakanj od 21. 1. 2026. godine