Извјештаји о ревизији
Приступите ревизорским извјештајима Уреда
Категорије извјештаја
Периодични извјештаји
Напредна претрага
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je na svojoj internet-stranici objavio:
Izvještaje o finansijskoj reviziji za 2024. godinu:
R.br. |
Naziv izvještaja |
Dato mišljenje |
Broj datih preporuka |
|
o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | |||
1 | Općina Grude | S rezervom | Negativno | 18 |
2 | Općina Kupres | S rezervom | S rezervom | 14 |
3 | Općina Neum | S rezervom | Negativno | 21 |
4 | Općina Teočak | Pozitivno | S rezervom | 15 |
5 | Općina Sanski Most | S rezervom | S rezervom | 15 |
6 | Općina Bosanski Petrovac | S rezervom | S rezervom | 15 |
7 | Grad Srebrenik | S rezervom | S rezervom | 15 |
8 | Javna ustanova Bolnica Travnik | Negativno | S rezervom | 25 |
9 | Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona | S rezervom | S rezervom | 11 |
10 | Javno preduzeće „Mostar parking“ d.o.o. Mostar | Negativno | Negativno | 25 |
11 | Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići | Negativno | S rezervom | 16 |
12 | Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine | Negativno | Negativno | 25 |
R.br. |
Naziv revidiranog subjekta |
Godina za koju je vršena finansijska revizija | Ocjena postupanja po preporukama |
Ukupno |
|||
Realizovano | Djelimično realizovano | Nerealizovano | Nije vršena ocjena | ||||
1 | Federalni hidrometeorološki zavod | 2016. | 60% | 30% | 10% | 0% | 100% |
2 | Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH | 2022. | 8% | 50% | 34% | 8% | 100% |
3 | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona | 2017. | 54% | 30% | 8% | 8% | 100% |
4 | Općina Dobretići | 2018. | 20% | 70% | 10% | 0% | 100% |
5 | Ministarstvo financija Hercegbosanske županije | 2019. | 12,5% | 50% | 25% | 12,5% | 100% |
6 | Ministarstvo finansija Županije Zapadnohercegovačke | 2020. | 50% | 28% | 17% | 5% | 100% |
7 | Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona | 2022. | 36% | 36% | 14% | 14% | 100% |
8 | Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica | 2021. | 51% | 23% | 23% | 3% | 100% |
9 | Javno preduzeće „Broćanac“ d.o.o. Čitluk | 2016. | 33% | 13% | 47% | 7% | 100% |
10 | Javno komunalno poduzeće d.o.o. Tomislavgrad | 2018. | 12% | 29% | 59% | 0% | 100% |
11 | Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica | 2021. | 50% | 25% | 25% | 0% | 100% |
12 | Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla | 2021. | 44% | 6% | 50% | 0% | 100% |
Sarajevo, 29. 9. 2025. godine