Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je na svojoj internet-stranici objavio:

Izvještaje o praćenju postupanja po preporukama iz izvještaja o finansijskoj reviziji:

 

R.br.

 

Naziv revidiranog subjekta

Godina za koju je vršena finansijska revizija Ocjena postupanja po preporukama  

Ukupno

Realizovano Djelimično realizovano Nerealizovano Nije vršena ocjena
1 Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać 2021. 83% 0% 17% 0% 100%
2 Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo 2023. 36% 9% 55% 0% 100%
3 Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona 2017. 60% 20% 0% 20% 100%
4 Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona 2017. 62% 23% 0% 15% 100%
5 Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona 2017. 23% 38% 31% 8% 100%
6 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske 2017. 16% 32% 47% 5% 100%
7 Općina Stolac 2020. 37% 44% 19% 0% 100%
8 Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 2022. 44% 17% 39% 0% 100%
9 Dom zdravlja Ljubuški 2022. 60% 20% 20% 0% 100%
10 Javna ustanova Dom zdravlja Stari grad Mostar 2022. 38% 12% 50% 0% 100%
11 Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 2021. 64% 18% 9% 9% 100%
12 Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Livno 2021. 35% 48% 17% 0% 100%
12 Javno preduzeće „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo 2022. 40% 33% 20% 7% 100%

 

Sarajevo, 10. 3. 2026. godine