Audit Reports
Access the audit reports of the Audit Office
Periodic Reports
Advanced Search
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je na svojoj internet-stranici objavio:
Izvještaje o praćenju postupanja po preporukama iz izvještaja o finansijskoj reviziji:
|
R.br. |
Naziv revidiranog subjekta |
Godina za koju je vršena finansijska revizija | Ocjena postupanja po preporukama |
Ukupno |
|||
| Realizovano | Djelimično realizovano | Nerealizovano | Nije vršena ocjena | ||||
| 1 | Federalno pravobranilaštvo | 2017. | 45% | 22% | 33% | 0% | 100% |
| 2 | Agencija za reviziju privatizacije u FBiH | 2018. | 38% | 50% | 12% | 0% | 100% |
| 3 | Vrhovni sud Federacije BiH | 2022. | 33,33% | 33,33% | 0% | 33,33% | 100% |
| 4 | Federalni zavod za statistiku | 2023. | 43% | 21% | 21% | 15% | 100% |
| 5 | Federalni zavod za poljoprivredu | 2023. | 54% | 20% | 13% | 13% | 100% |
| 6 | Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Busovača | 2021. | 75% | 0% | 25% | 0% | 100% |
| 7 | Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje | 2021. | 76% | 12% | 12% | 0% | 100% |
| 8 | Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla | 2023. | 40% | 33% | 20% | 7% | 100% |
| 9 | Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica | 2023. | 50% | 28% | 22% | 0% | 100% |
| 10 | Dom zdravlja Mostar | 2021. | 56% | 22% | 22% | 0% | 100% |
| 11 | Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zenica | 2021. | 44% | 22% | 34% | 0% | 100% |
| 12 | Javna ustanova Dom zdravlja Kiseljak | 2022. | 64% | 12% | 24% | 0% | 100% |
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je, pored navedenih, na svojoj internet-stranici objavio i:
Sarajevo, 19. 2. 2026. godine