Izvještaji o reviziji
Pristupite revizorskim izvještajima Ureda
Periodični izvještaji
Napredna pretraga
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je na svojoj internet-stranici objavio:
Izvještaje o finansijskoj reviziji za 2024. godinu:
|
R.br. |
Naziv revidiranog subjekta |
Dato mišljenje |
Broj datih preporuka |
|
| o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | |||
| 1 | Općina Maglaj | S rezervom | S rezervom | 20 |
| 2 | Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica | Pozitivno | S rezervom | 14 |
| 3 | Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija | S rezervom | Negativno | 26 |
| 4 | Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša | Negativno | S rezervom | 17 |
|
R.br. |
Naziv revidiranog subjekta |
Godina za koju je vršena finansijska revizija | Ocjena postupanja po preporukama |
Ukupno |
|||
| Realizovano | Djelimično realizovano | Nerealizovano | Nije vršena ocjena | ||||
| 1 | Finansijska/Financijska policija | 2016. | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |
| 2 | Sudska policija Federacije BiH | 2016. | 67% | 0% | 0% | 33% | 100% |
| 3 | Agencija za državnu službu FBiH | 2017. | 58% | 14% | 14% | 14% | 100% |
| 4 | Odbor državne službe za žalbe | 2018. | 20% | 20% | 60% | 0% | 100% |
| 5 | Federalna direkcija robnih rezervi | 2020. | 24% | 24% | 47% | 5% | 100% |
| 6 | Federalna uprava civilne zaštite | 2020. | 52% | 38% | 5% | 5% | 100% |
| 7 | Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH | 2023. | 20% | 50% | 30% | 0% | 100% |
| 8 | Ministarstvo finansija Županije Posavske | 2019. | 42% | 42% | 16% | 0% | 100% |
| 9 | Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona | 2019. | 83% | 17% | 0% | 0% | 100% |
| 10 | Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona | 2019. | 66% | 17% | 17% | 0% | 100% |
| 11 | Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona | 2020. | 37% | 26% | 37% | 0% | 100% |
| 12 | Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH | 2016. | 60% | 7% | 26% | 7% | 100% |
| 13 | Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja | 2021. | 80% | 0% | 13% | 7% | 100% |
Sarajevo, 16. 9. 2025. godine