Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je na svojoj internet-stranici objavio:

Izvještaje o praćenju postupanja po preporukama iz izvještaja o finansijskoj reviziji:

 

R.br.

 

Naziv revidiranog subjekta

Godina za koju je vršena finansijska revizija Ocjena postupanja po preporukama  

Ukupno

Realizovano Djelimično realizovano Nerealizovano Nije vršena ocjena
1 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 2017. 33,33% 33,33% 0% 33,33% 100%
2 Direkcija za puteve Kantona Sarajevo 2019. 50% 30% 20% 0% 100%
3 Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona 2019. 47% 20% 27% 6% 100%
4 Grad Tuzla 2020. 70% 30% 0% 0% 100%
5 Općina Lukavac 2020. 22% 61% 17% 0% 100%
6 Općina Tešanj 2020. 31% 54% 15% 0% 100%
7 Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 2020. 67% 17% 16% 0% 100%
8 Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske 2020. 60% 40% 0% 0% 100%
9 Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona 2023. 0% 83% 17% 0% 100%
10 Dom zdravlja Livno 2022. 26% 17% 57% 0% 100%
11 Dom zdravlja Tomislavgrad 2022. 36% 14% 45% 5% 100%
12 Javna ustanova Dom zdravlja Konjic 2022. 48% 24% 28% 0% 100%
13 Javna ustanova „Dom zdravlja„ Zavidovići 2022. 64% 18% 18% 0% 100%
14 Javna ustanova Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde 2022. 41% 23% 31% 5% 100%
15 Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Cazin 2022. 18% 38% 38% 6% 100%
16 Javno preduzeće „Rad“ d.d. Tešanj 2020. 36% 18% 46% 0% 100%
17 Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 2020. 82% 6% 6% 6% 100%
18 Javno poduzeće „Komunalno“ d.o.o. Grude 2022. 47% 11% 42% 0% 100%
19 Javno komunalno preduzeće „Pannonica“ d.o.o. Tuzla 2022. 65% 23% 12% 0% 100%
20 Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Široki Brijeg 2022. 46% 8% 46% 0% 100%
21 Javno preduzeće za gradski prevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar 2022. 15% 45% 35% 5% 100%
22 Kantonalno javno komunalno preduzeće „Pokop“ d.o.o. Sarajevo 2022. 36% 55% 0% 9% 100%

 

Sarajevo, 17. 3. 2026. godine